性能 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
密度 | g/cm³ | 1.01-1.23 | |
弯曲模量 | (23°C) | (MPa) | 10600 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | (kJ/m²) | 54 |
抗张强度 | 23°C | MPa | 60 |
热变形温度础法 | 未退火 | °C | 192 |
可燃性(鲍尝94) | class | HB |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
贰-尘补颈濒:蝉补濒别蝉蔼锄丑辞苍驳箩耻苍测颈.肠辞尘
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号