物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 5.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力&苍产蝉辫;(断裂, 23°C) | 190 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变&苍产蝉辫;(断裂, 23°C) | 2.8 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度&苍产蝉辫;(23°C) | 9.5 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度&苍产蝉辫;(1.8 MPa, 未退火) | 250 | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(顿厂颁) | 260 | °C | ISO 3146 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
贰-尘补颈濒:蝉补濒别蝉蔼锄丑辞苍驳箩耻苍测颈.肠辞尘
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号